Composición y características de la tela
30% algodón - 70% poliéster
Sarga
Composición y características de la tela
30% algodón - 70% poliéster
Sarga
Guía de tallas
Medidas de las tallas en cm (Pecho/Cadera/Largo) | |||||
Hombre | Talla | Equivalencia | Pecho | Cadera | Largo |
0 | XS | 112 | 112 | 75 | |
1 | S | 118 | 118 | 75 | |
2 | M | 124 | 124 | 75 | |
3 | L | 130 | 130 | 75 | |
4 | XL | 136 | 136 | 75 | |
* Las medidas indicadas pueden tener una tolerancia de ± 2cm |