Bata profesora globos
Composición y características de la tela
50% algodón - 50% poliéster
Plana
Color gris
Estampado parque
Lavable a 30ºC
Composición y características de la tela
50% algodón - 50% poliéster
Guía de tallas
Medidas de las tallas en cm (Pecho/Cadera/Largo) | |||||
Mujer | Talla | Equivalencia | Pecho | Cadera | Largo |
1 | S | 104 | 110 | 85 | |
2 | M | 111 | 117 | 85 | |
3 | L | 118 | 124 | 85 | |
4 | XL | 125 | 131 | 85 | |
* Las medidas indicadas pueden tener una tolerancia de ± 2cm |